2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB
2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB

2025 Isuzu N Series

NQR 88/80-190 AM D42

$139,750

Drive Away

$139,750

Drive Away

2025 Isuzu N Series

NQR 88/80-190 AM D42

Copied 2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB to your clipboard!
Copied 2025 Isuzu N Series NQR 88/80-190 AM D42 4x2 LWB to your clipboard!

Key information

Kilometres
0kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
5193 cc

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklock Trucks. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Blacklock Trucks Centre. Iveco, Isuzu and RAM Truck Dealer in Wodonga VIC, 3690. Dealer License: LMCT 7494. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio